Taryfa na ciepło
GI City Therm Sp. z o.o. zaktualizowało koszt ciepła dla odbiorców przyłączonych do publicznej sieci ciepłowniczej w miejscowości Skórcz (woj. pomorskie) na okres od 01.03.2022 r.
| 1. | opłata za moc zamówioną (roczna) | 34 167,14 zł | PLN/MW | 
| 2. | opłata za ciepło | 130,00 zł | PLN/GJ | 
| 3. | opłata za nośnik ciepła | - | PLN/m3 | 
| 4. | opłata stała za usługi przesyłowe | 85 233,80 zł | PLN/MW | 
| 5. | zmienna za usługi przesyłowe | 6,34 zł | PLN/GJ | 
| 6. | opłata za ponowne uruchomienie dostarczania c.o. | 200,00 zł | PLN | 
| 7. | opłata za obsługę odbiorców | - | PLN/m-c | 
Ustalone w Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.