Taryfa na ciepło
GI City Therm Sp. z o.o. ustaliło taryfę na ciepło dla odbiorców przyłączonych do publicznej sieci ciepłowniczej w miejscowości Skórcz (woj. pomorskie) na okres od 01.10.2019 do 30.09.2020.
1 | opłata za moc zamówioną (roczna) | 83 616,16 zł | PLN/MW |
2 | opłata za ciepło | 33,55 zł | PLN/GJ |
3 | opłata za nośnik ciepła | n/a | PLN/m3 |
4 | opłata stała za usługi przesyłowe | 79 255,25 zł | PLN/MW |
5 | zmienna za usługi przesyłowe | - zł | PLN/GJ |
6 | opłata za ponowne uruchomienie dostarczania c.o. | 200,00 zł | PLN |
Ustalone w Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.